Sunrise and Sunset data for Christchurch
| | Yesterday | Today | Tomorrow |
| Dawn | 5:19am | 5:20am | 5:21am |
| Sunrise | 5:54am | 5:55am | 5:56am |
| Solar Noon | 1:34pm | 1:34pm | 1:35pm |
| Sunset | 9:13pm | 9:13pm | 9:13pm |
| Dusk Ends | 9:49pm | 9:49pm | 9:48pm |
| Daylight | 15hrs, 18 mins, 56 secs | 15hrs, 17 mins, 52 secs | 15hrs, 16 mins, 45 secs |
| Visible Light | 16hrs, 29 mins, 40 secs | 16hrs, 28 mins, 27 secs | 16hrs, 27 mins, 8 secs |
| Darkness | 7hrs, 31 mins, 23 secs | 7hrs, 32 mins, 39 secs | 7hrs, 33 mins, 59 secs |
| Moonrise | 10:15pm | 10:49pm | 11:16pm |
| Moonset | 6:00am | 7:21am | 8:41am |
Daylight today is 1 minute & 4 seconds shorter than yesterday
Daylight tomorrow will be 1 minute & 7 seconds shorter than today
Next Event : Sunset in 4 hours and 27 minutes |
| Winter Solstace is June 21, 2026, Summer Solstace is December 22, 2026 |
| | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 |
| Dawn | 5:57am | 6:38am | 7:17am | 6:50am | 7:20am | 7:31am | 7:12am | 6:28am | 6:34am |
| Sunrise | 6:29am | 7:07am | 7:46am | 7:20am | 7:52am | 8:03am | 7:43am | 6:57am | 7:03am |
| Sunset | 8:56pm | 8:15pm | 7:21pm | 5:32pm | 5:02pm | 5:03pm | 5:29pm | 6:02pm | 7:36pm |
| Dusk Ends | 9:28pm | 8:44pm | 7:49pm | 6:02pm | 5:34pm | 5:36pm | 5:59pm | 6:31pm | 8:04pm |
The data above is calculated for the first of each month. Daylight savings are taken
into account in the calculations.